型号:CRS XL MAX
用途:声波钻机用于土壤钻进和取样,深度通常为75米的所有覆盖层。
CRS XL MAX 紧凑型履带式声波钻机专为在具挑战性和多样化的工作条件下工作而设计。由于机动性强,虽然其功率大,但却适用于狭小的空间。
CRS XL MAX 应用领域:
• 矿产取样
•环境钻探
•岩土取样和试验
•岩土工程施工中的钻孔
• 地震勘探前打爆破孔
• 个性化解决方案
CRS XL MAX 技术参数表:
CompactRotoSonic HO 紧凑型回转声波振动动力头 | 公制 | 英制 |
最高频率 | 0 - 150 Hz | 0 - 150 Hz |
声波振动器的输出力 | 150 kN | 33.8 k lbf |
2个机械同步的偏心轴 |
|
|
旋转扭矩:顺时针方向 0-120 rpm | 2.650 Nm @ 185 bar | 1,955 ft-lbf @ 2,680 psi |
旋转扭矩:逆时针方向 | 3.000 Nm @ 210 bar | 2,210 ft-lbf @ 3,045 psi |
动力头最大倾角 | 70° | 70° |
减震器/缓冲器类型 | 橡胶 4x | 橡胶 4x |
声波动力头的最大液压 | 230 bar | 3,335 psi |
声波动力头重量 | 600 kg | 1,350 lbf |
与声波动力头一起使用时输出的上拉力 | 5.000 daN | 11,240 lbf |
与声波动力头一起使用时输出的下拉力 | 5.000 daN | 11,240 lbf |
静态上拉力 | 10.000 daN | 22,480 lbf |
静态下拉力 | 5.500 daN | 12,400 lbf |
倾斜钻进的角度(垂直于行驶方向) | 10° | 10° |
由钻机发动机提供动力 | 127 kW | 170 HP |
钻机 | 公制 | 英制 |
卡特彼勒四缸水冷发动机 | 129 kW | 173 HP |
折叠后的尺寸(长x宽x高),约. | 8.850 x 2.310 x 2.995 mm | 29’ x 7’7” x 9’11” |
最大高度(钻进时) | 7.500 mm | 24’7” |
重量,约 | 12.000 kg | 26,455 lbs |
油箱(柴油)容积 | 190 升 | 50 加仑 |
负荷传感液压系统 | 已含 | 已含 |
旋转臂上的控制面板 | 已含 | 已含 |
高压水泵 | 19 l/min. @ 210 bar | 5 gpm @ 3,045 psi |
大流量水泵 | 160 l/min. @ 45 bar | 42 gpm @ 652 psi |
铝质水箱 | 500 升 | 132 加仑 |
橡胶履带 | 已含 | 已含 |
驾驶无线遥控器 | 已含 | 已含 |
工作灯 | 4 | 4 |
桅杆 | 公制 | 英制 |
冲程 | 4.500 mm | 14’9” |
桅杆滑动液压缸行程 | 600 mm | 2’ |
上拉力 | 80 kN | 18,000 lbf |
下拉力 | 65 kN | 14,610 lbf |
上拉和下拉的速度 | 40 m/min | 130 ft/min |
双液压卸扣钳 | 60 - 280 mm | 2 3/8”- 11” |
可调的夹紧力 | 110 kN | 24,730 lbf |
卸扣转矩 | 20 kNm | 14,750 ft-lbf |
卸扣液压缸 | 已含 | 已含 |
主绞车 | 1000 daN, 100 m/min, 100 m | 2,250 ft-lbf, 328’/min, 328’ |
钻杆/ 套管装卸装置 |
|
|
不同钻杆层间的机械分离器 | 已含 | 已含 |
套管或钻杆存放架(其尺寸取决于直径和长度) | 已含 | 已含 |
CRS XL MAX 选购件表:
选购件 | 公制 | 英制 |
SPT(标准贯入试验)自动落锤,在控制面板上有锤击 计数器 |
|
|
安装在卸扣钳上的套管提升器 | 200 kN 行程 300 mm | 45,000 lbs 行程 12” |
不同钻杆层间的气动分离器 |
|
|
泥浆泵三缸活塞 | 200 升 @ 70 bar | 53 加仑 @ 1015 psi |
SPX40 软管泵 | 114 l/min @ 9.6 bar | 30 gpm @ 140 psi |
钢履带 |
|
|
可浮动的三脚夹 |
|
|
ManipAll 200 (磁性钻杆装卸机械手) |
|
|
安全笼 |
|
|
可回转、可伸缩吊杆 |
|
|