LORD Microstrain系列工业级惯导系统,作为姿态与惯性导航的方案提供者,能够测量包括角度、加速度、磁 场强度等几乎所有的惯性实时数据。
GX5- GNSS/AHRS 作为该系列的最重要的产品,除了惯性传感 元件,还内置有高性能的GNSS卫星接收系统,能够接收 GPS、 GLONASS、BeiDou、Galileo四种卫星信号。所有 的传感器都经过严格的标定,温度补偿设置,并与正交坐标 系统校准,以获得高精度的输出。此外在动态条件下,自适 应估算算法滤波器更能保证高精度的计算输出。
系统具有自动补偿能力,能够应对包括磁场异常,陀螺仪、 加速度噪声以及其他可能的噪声影响。3DM-GX5-45能够 输出三个欧拉角(俯仰角、转向角、翻滚角)、航向、位 置、速度和GNSS定位数据,这正是其能够提供完整的 GNSS辅助惯性导航解决方案的原因所在。
系统配套了MicroStrain® MIP™ Monitor软件,可用于 设备配置,实时测量监控和数据记录。另外,MIP™数据通 信协议对于想要自主开发软件的用户也非常有利。
技术规格
基本介绍 | |||
集成传感器 | 三轴加速度计,三轴陀螺仪,三轴磁力计,压力高度计,温度传感器和GNSS接收器 | ||
数据输出 |
惯性测量单元(IMU)输出:加速度,角速率,磁场,环境压力,Delta-theta,Delta速度 计算输出 扩展卡尔曼滤波器(EKF):滤波器状态,GNSS时间戳,LLH位置,NED速度,姿态估计(欧拉角,四元数,方向矩阵),线性和补偿加速度,偏置补偿角速率,压力高度,陀螺仪和加速度计偏差,比例因子和不确定性,重力和磁力模型等。互补滤波器(CF):姿态估计(欧拉角,四元数,方向矩阵)稳定,北向和向上矢量,GNSS相关时间戳;全球导航卫星系统输出(GNSS):LLH位置,ECEF位置和速度,NED速度,UTC时间,GNSS时间,SV。GNSS协议访问模式可用。 |
||
惯性测量单元(IMU)传感器输出 | |||
加速度计 | 陀螺仪 | 磁力仪 | |
测量范围 | ±8克(标准) | 300°/秒(标准) | |
±2 g, ±4 g, ±20 g, | ±75, ±150, ±900 | ±8高斯 | |
±40克(可选) | (可选的) | ||
非线性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
解析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) | -- |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 | -- |
初始偏离误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子稳定性 | 0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的(300℃/秒) | 400μ高斯/√Hz |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.08° | ±0.05° |
带宽 | 225赫兹 | 250赫兹 | -- |
温度偏移误差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) | -- |
在温度范围内获得误差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) | -- |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g RMS | -- |
振动整流误差(VRE) | -- | 0.001°/s/g2 RMS | -- |
IMU过滤 | 数字Σ-ΔADC采样频率为1kHz和4kHz。4kHz数据平均为1kHz标称采样率。以1kHz的比例放大到物理单位。用户可调节IIR滤波器可用于1kHz数据。锥形和划桨积分以1kHz计算。 | ||
采样率 | 1 kHz | 4 kHz | 100赫兹 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至500 Hz(标准模式);1 Hz至1000 Hz(传感器直接模式) | ||
压力高度计 | |||
范围 | -1800米至10,000米 | ||
解析度 | < 0.1 m | ||
噪音密度 | 0.01 hPa RMS | ||
采样率 | 25赫兹 | ||
计算输出 | |||
位置精度 | ±2 m RMS水平,±5 m RMS垂直(典型值) | ||
速度精度 | ±0.1 m / s RMS(典型值) | ||
姿态校准范围 | EKF输出:±0.25°RMS滚动和俯仰,±0.8°RMS航向 | ||
(典型值)CF输出:±0.5°侧倾,俯仰和航向(静态,典型值), | |||
±2.0°滚动,俯仰和航向(动态,典型值) | |||
姿态范围 | 所有轴都是360° | ||
姿态精度 | < 0.01° | ||
姿态重复性 | 0.2°(典型值) | ||
计算更新率 | 500赫兹 | ||
计算数据输出速率 | EKF输出:1 Hz至500 Hz CF输出:1 Hz至500 Hz | ||
全球导航卫星系统(GNSS)输出 | |||
接收器类型 | 72通道GPS / QZSS L1 C / A,GLONASS L10F,北斗B1,SBAS L1 C / A:WAAS,EGNOS,MSAS Galileo E1B / C | ||
GNSS数据输出速率 | 1 Hz至4 Hz | ||
重启时间 | 冷启动:27秒,重新获取:1秒热启动:<1秒 | ||
灵敏度 | 跟踪:-164 dBm,冷启动:-147 dBm热启动: - 156 dBm | ||
速度精度 | 0.1米/秒 | ||
前进航向准确性 | 0.5° | ||
水平位置精度 | GNSS:2.5米CEP SBAS:2.0米CEP | ||
时间脉冲信号精度 | 30纳秒RMS<60纳秒99% | ||
加速限制 | ≤ 4 g | ||
海拔高度限制 | 5万米 | ||
速度限制 | 500米/秒(972节) |
了解更多,欢迎垂询LORD Microstrain中国独家总代理欧美大地!