DT82E系列 | DT80系列 | DT85系列 | |||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||
低成本、低功耗 | 中等 | 高级 | |||||||||||
IP54 | |||||||||||||
- | 可选集成调制解调器* | ||||||||||||
2个模拟输入通道 | 5个模拟输入通道, 可扩展至300通道 | 16个模拟输入通道, 可扩展至960通道 | |||||||||||
4个数字输入/计数器通道 | 8个数字输入/计数器通道 | ||||||||||||
~10,000,000个数据 | |||||||||||||
- | USB端口 | ||||||||||||
1个串行“智能传感器”接口 | 2 个串行“智能传感器”接口 | ||||||||||||
Web& FTP客户端/服务端, RS232/485 | |||||||||||||
SDI-12, Modbus, USB存储易于传输数据与程序 |
四线隔离输入 | 二线隔离输入 | 二线共享输入 | |
DT80 | 100 | 200 | 300 |
DT85 | 320 | 640 | 960 |