”您准备好对抗猪流感的侵袭了么?”
红外热像仪可以无需接触,远距离快速探测到过热的体温,而高温正是流感携带者的一个主要临床症状。
红外热像仪的特性
型号 | 温度分辨率 |
TH9100SL | 0.06°C |
TVS-200EX | 0.08°C |
IS7800N | 0.06°C |
F30 | 0.1°C |
右数第二个个体为可疑对象 热学图像 色彩警报(强调过热温度显示)
可以在可见光图像上获得温度数据
温度数据可以直接从可视图像上读取, 因此可以简单的分辨出发热个体,可见光与热学混合图像功能最适合应用在这种场合之下。
热学图像 可见光图像
视场
| ””F30S (低端)”” | ””IS7800 ”” | ””TH9100SL”” | ””TVS-200EX (高端)”” |
”测量范围” | ”-20 to 100°C ” | ”0 to 50°C (人体体温温度范围)” | ”0 to 50°C (人体体温温度范围)” | ”-20 to 500°C ” |
”温度分辨率” | ”0.1°C (30°C)” | ”0.1°C (30°C) 0.06°C (at 30°CΣ16)” | ”0.06°C (30°C)” | ”0.08°C ” |
”准确度” | ”±2.0°C或±2% 较大者” | ”±1.0°C(30 to 42°C 时,环境温度20至 30°C) ” | ”±1°C (测量范围32 至40°C时)” | ”±2.0°C 或 ±2%较大者” |
”探测器” | ”非制冷型焦平面(160x120像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240 像素)” |
”对焦距离” | ”10cm 至无穷远” | ”50cm 至无穷远” | ”30cm至无穷远” | ”30cm 至无穷远” |
”FPS” | ”8.5 FPS” | ”60 FPS” | ”8.5 FPS” | ”60 FPS” |
”物理参数” | ”100(W) x 65(H) x 45(D)mm” | ”102(W)×217(H)×205(D)mm” | ”约108(W)×113(H)×189(D) mm (excluding projection)” | ”123 (W)×115(H)×207(D) mm ” |
””重量”” | ””0.3kg(包括3个电池)”” | ””1.3kg(包括电池)”” | ””<.7kg (包括电池)”” | ””1.7kg (无需电池) ”” |
欧美大地不仅拥有高端的产品,还拥有一支人才济济的专业技术服务团队,欧美大地公司非常高兴与您探讨如何更好地将以上产品应用在您的业务领域中,如果您对上述产品感兴趣,可直接点击以下产品浏览更详细的产品资料:”F30S ”、IS7800、TH9100SL、”TVS-200EX”,欢迎您直接与我们联系。